产品型号:DZS-708L
厂商性质:
产品价格:面议
更新时间:2023-08-22 16:54:13
简要描述:
四通道,自动识别,即插即用; 包括pX测量单元、ORP测量单元、电导率测量单元、溶解氧测量单元等测量模块,模块任意组合; ●支持摄氏(℃)或者华氏(℉)温度显示 ;支持U盘热插拔,使用U盘即可固件升级
规格参数
技术参数 | DZS-708L | ||||
仪器级别 | pH/pX 模块:0.001级,电导模块0.5级 | ||||
测量参数 | pH/pX、电位、离子浓度、温度 | 电零率、电阻率、TDS、盐度、温度 | 溶解氧、溶解氧、饱和度、温度 | ||
mV | 范围 | (-2000.00~2000.00)mv | ● | — | |
zui小分辨率 | 0.01mV | ● | — | — | |
电子单元示值误差 | ±0.03%FS | ● | — | — | |
pH/pX | 范围 | (-2.000~20.000)pH/pX | ● | — | — |
zui小分辨率 | 0.001pH/pX | ● | — | — | |
电子单元示值设差 | ±0.002pH/pX | ● | — | — | |
离子浓度 | 范围 | (0~19990),Unit mol/L、mmol/L、 g/L、mg/L、μg/L | ● | — | — |
zui小分辨率 | 四位有效数字(科学计数法表示) | ● | — | — | |
电子单元示值误差 | ±0.3% | ● | — | — | |
电导率 | 范围 | 0.000μS/cm~3000mS/cm | — | ● | — |
zui小分辨率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
电子单元示值误差 | ±0.5%FS | — | ● | — | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — |
zui小分辨率 | 0.01Ω·cm | — | ● | — | |
电子单元示值误差 | ±0.5%F5 | — | ● | — | |
范围 | 0.000 mg/L~1000g/L | — | ● | — | |
TDS | zui小分辨率 | 0.001mg/L | — | ● | — |
电子单元示值误差 | ±0.5%FS | — | ● | — | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% | — | ● | — |
zui小分辨率 | 0.01% | — | ● | — | |
电子单元示值误差 | ±0.1% | — | ● | — | |
溶解氧 | 范围 | 电子单元:(0.00~90.00)mg/L 配套范围:(0.00~50.00)mg/L | — | — | ● |
zui小分辨率 | 0.01mg/L | — | — | ● | |
电子单元示值误差 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | 范围 | (0.0~600.0)% | — | — | ● |
zui小分辨率 | 0.1% | — | — | ● | |
电子单元示值误差 | ±2.0% | — | — | ● | |
范围 | (-5.0~130.0)℃ | ● | ● | ● | |
zui小分辨率 | 0.1℃ | ● | ● | ● | |
电子单元示值误差 | ±0.1℃ | ● | ● | ||
电源适配器(输入:100 -240VAC,135A;输出:24VDC,3A) |